Sky West View được đánh giá rằng nơi ở đáng sống vì nơi đây sở hữu đầy đủ tiện nghi, đáp ứng đủ tiêu chí cuộc sống xanh – lành mạnh. Tạo cảm giác thoải mái cho cư dân sau những giờ làm việc bận rộn và căng thẳng
NHẬN MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN SKY WEST VIEW BẾN LỨC
HOTLINE: 0936.258.775
Tổng quan dự án Sky West View Bến Lức
Tên dự án đầu tư | Căn hộ – chung cư Sky West View |
Vị trí dự án | TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An |
Chủ đầu tư | Thắng Lợi Group |
Diện tích dự án | Đang cập nhật |
Mật độ xây dựng | 45% |
Loại hình | Căn hộ chung cư (1-2-3 phòng ngủ), shophouse thương mại |
Quy mô | 600 căn hộ |
Diện tích căn hộ | 50m² – 80m² |
Số tầng | 24 – 30 tầng |
Tiện ích | Phố đi bộ, cafe, hồ bơi, trường mầm non, nhà hàng, câu lạc bộ, Gym, Spa,… |
Bàn giao | Nội thất cơ bản hoàn thiện |
Thời gian khởi công | Quý III/ 2023 |
Thời gian hoàn thiện | Dự kiến quý II/ 2024 |
Pháp lý | Sổ hồng (người Việt sở hữu lâu dài, người nước ngoài 50 năm) |
Giá bán | 800Tr – 1Tỷ /căn |
Chủ đầu tư dự án
Vị trí dự án Sky West View Bến Lức
Sky West View được đặt tại vị trí vô cùng đắc địa tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây được xem là khu vực đang trên đà phát triển. Cộng với vệc dự án tiếp giáp với thị trấn Đức Hòa, cư dân nơi đây có thể di chuyển đến các khu vụ lân cận và khu vực trung tâm TP.HCM một cách dễ dàng
Cư dân có thể thuận tiện di chuyển nhanh đến:
- Trung tâm TP.HCM, thông qua đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương
- Củ Chi, thông qua đường tỉnh lộ 824
- Sân bay Tân Sơn Nhất, thông qua đường tỉnh lộ 10
- Sân bay Long Thành, thông qua cao tốc Long Thành
Tiện ích dự án Sky West View
Tiện ích nôi khu
Khu thể thao Sky West View: Đem đến các hoạt động thể thao và sân chơi cho cư dân.
Công viên và phố đi bộ: Trung tâm dự án với không gian thư giãn và tập thể dục cho cư dân sau giờ làm việc căng thẳng.
Shophouse Sky West View: Vị trí thuận tiện dưới khối chung cư cho cư dân mua sắm và shopping.
Hồ bơi: Tiện ích phổ biến và tăng tính thẩm mỹ cho khu dân cư.
Bãi đỗ xe: Bảo đảm an toàn và tiện lợi cho các cư dân.
Hệ thống an ninh: Đảm bảo an ninh cho khu dân cư bằng hệ thống camera giám sát, bảo vệ, hệ thống báo động cháy, cửa an toàn và thẻ khóa.
Phòng tập gym: Trung tâm tập thể dục và thể thao giúp cư dân rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức mạnh cơ thể và giảm căng thẳng.
Khu vui chơi trẻ em: Cung cấp nơi chơi đùa cho trẻ em, tăng khả năng tương tác và phát triển trí tuệ.
Sảnh tiếp khách: Thiết kế đẹp mắt, là nơi cư dân gặp gỡ, trao đổi và giao lưu với nhau.
Khu vực BBQ: Tiện ích quan trọng cho cư dân tổ chức các buổi tiệc ngoài trời.
Khu vực tiệc tùng: Được sử dụng để tổ chức các sự kiện như sinh nhật, lễ kỷ niệm và hội nghị.
Tiện ích ngoại khu
Mặt bằng dự án căn hộ Sky West View
Mặt bằng dự án Sky West View có nhiều ưu điểm hấp dẫn cho khách hàng. Đầu tiên, mặt bằng được thiết kế tối ưu hóa không gian sống, tận dụng tối đa diện tích sử dụng và đảm bảo sự thông thoáng, ánh sáng tự nhiên và gió trời cho từng căn hộ. Điều này giúp cư dân cảm thấy thoải mái và thư giãn trong không gian sống của mình.
Ngoài ra, mặt bằng dự án Sky West View thường được trang bị các tiện ích hiện đại như hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, công viên, sân tennis… Tất cả đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giải trí và thể dục thể thao của cư dân trong khuôn viên chung cư một cách thuận tiện nhất.
Cuối cùng, mặt bằng Sky West View còn có ưu điểm về an ninh và an toàn. Các dự án chung cư thường được trang bị hệ thống an ninh 24/7 bằng camera, bảo vệ và hệ thống chữa cháy để đảm bảo an toàn cho cư dân và tài sản của họ. Chung cư Sky West View là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một không gian sống tiện nghi, hiện đại và an toàn.
Nhà mẫu Sky West View
Bảng giá dự án Sky West View
Căn hộ Sky West View |
Diện tích tim tường |
Giá dự kiến |
1 phòng ngủ |
36m2 – 54m2 |
Từ 600 – 800Tr |
2 phòng ngủ |
68m2 – 90m2 |
Từ 900 – 1.1Tỷ |
3 phòng ngủ |
94m2 – 135m2 |
Từ 1.2 – 1-3 tỷ |
4 phòng ngủ |
140m2 – 187m2 |
Từ 1.6 – 1.7 tỷ |
Căn hộ áp mái |
200m2 – 405m2 |
Từ 3 tỷ |
Chính sách thanh toán Sky West View
HỖ TRỢ TRẢ GÓP TRONG 48 THÁNG KHÔNG LÃI SUẤT
Bảng tính tham khảo thanh toán cho căn hộ 1 tỷ
Tổng giá trị chưa ban gồm VAT: | 1.000.000.000 | ||||
Chiết khấu bán hàng | 2,5% | 30.000.000 | |||
Tổng giá trị ký Hợp Đồng chưa VAT | 970.000.000 | ||||
Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ 4 thanh toán (%) |
Lũy tiến (%) | Thành tiền | Tiến độ xây dựng dự kiến |
1 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Quyền Cọc (HĐQC) |
8,0% | 8.0% | 77.600.000 | |
2 | Trong vòng 1.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 9,0% | 9.700.000 | |
3 | Trong vòng 2.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 10,0% | 9.700.000 | |
4 | Trong vòng 3.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 11,0% | 9.700.000 | |
5 | Trong vòng 4.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 12,0% | 9.700.000 | |
6 | Trong vòng 5.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 13,0% | 9.700.000 | |
7 | Trong vòng 6.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 14,0% | 9.700.000 | |
8 | Trong vòng 7.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 15,0% | 9.700.000 | |
9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 16,0% | 9.700.000 | |
10 | Trong vòng 9.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 17,0% | 9.700.000 | |
11 | Trong vòng 10.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 18,0% | 9.700.000 | |
12 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 19,0% | 9.700.000 | |
13 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (HĐĐC) | 1,0% | 20,0% | 9.700.000 | 12 tháng kể từ ngày ký HĐOC |
14 | Trong vòng 1.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 20,5% | 4.850.000 | |
15 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 21,0% | 4.850.000 | |
16 | Trong vòng 3.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 21,5% | 4.850.000 | |
17 | Trong vòng 4.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 1,0% | 22,5% | 9.700.000 | |
18 | Trong vòng 5.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 23,0% | 4.850.000 | |
19 | Trong vòng 6.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 23,5% | 4.850.000 | |
20 | Trong vòng 7.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 24,0% | 4.850.000 | |
21 | Trong vòng 8.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 24,5% | 4.850.000 | |
22 | Trong vòng 9.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 1,0% | 25,5% | 9.700.000 | |
23 | Trong vòng 10.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 26,0% | 4.850.000 | |
24 | Trong vòng 11.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 26,5% | 4.850.000 | |
25 | Trong vòng 12.0 tháng, kỗ từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 27,0% | 4.850.000 | |
26 | Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) | 3,0% | 30,0% | 29.100.000 | 13 tháng kế từ ký HĐĐC |
27 | Trong vòng 1.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 33,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 1 |
28 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 36,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 3 |
29 | Trong vòng 4.5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 39,0% | 29.100.000 | Hoàn thanh sàn tầng 5 |
30 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 42,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 7 |
31 | Trong vòng 7.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 45,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 9 |
32 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 48,0% | 29.100.000 | Hoàn thành gàn tầng 11 |
33 | Trong vòng 10.5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 51,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sản tầng 13 |
34 | Trong vòng 12.0 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 55,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 15 |
35 | Trong vòng 13.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 58,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 17 |
36 | Trong vòng 15.0 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 62,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 19 |
37 | Trong vòng 16.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 65,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 21 |
38 | Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 69,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sản tầng 23 |
39 | Trong vòng 19.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 73,0% | 38.800.000 | |
40 | Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 77,0% | 38.800.000 | Hoàn thành sản tầng mái |
41 | Trong vòng 22.5 tháng, kỗ từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 81,0% | 38.800.000 | |
42 | Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 85,0% | 38.800.000 | |
43 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/ Shophouse |
10,0% | 95,0% | 97.000.000 | 25 tháng kể từ ngày ký HĐMB |
44 | Khi nhận thông báo bàn giao GCNSHNO | 5,0% | 100,0% | 48.500.000 | |
Tổng cộng | 100,0% | 970.000.000 |
*** Tiến độ xây dựng là dự kiến, quý khách hàng than toán theo ngày đến hạn tại cột kỳ thanh toán
Kết luận
Dự án Sky West View là sự lựa chọn hoàn hảo với quý khách hàng vì nơi đây đầy đủ tiện nghi và đầy đủ để đáp ứng cuộc sống xanh – lành mạnh cho cư dân. Vui lòng liên hệ hotline: 0936.258.775 để được tư vấn trực tiếp
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0961.616.911 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!